На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Кемерово vs Тюмень: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Кемерово в Тюмень ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Кемерово отзывы переехавших и отзывы о Тюмени ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Кемерово | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.23 | 4.12 | -0.89 (-21.6 %) |
Здравоохранение: | 3.58 | 4.12 | -0.54 (-13.11 %) |
Климат: | 3.38 | 4.08 | -0.7 (-17.16 %) |
Экология: | 2.65 | 4.12 | -1.47 (-35.68 %) |
Власти: | 3.46 | 3.84 | -0.38 (-9.9 %) |
Общественный транспорт: | 3.46 | 4.35 | -0.89 (-20.46 %) |
Общий рейтинг: | 2.82 | 3.52 | -0.7 (-19.89 %) |
Информация 2024
# | Кемерово | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 552546 | 816700 | -264154 (-32.34 %) |
Потребительские расходы: | 30000 | 35000 | -5000 (-14.29 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 15000 | +5000 (+25 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 55000 | 45000 | +10000 (+18.18 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Кемерово VS Тюмень на 2024
Название | Кемерово ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 90 | 65 | +25 (+27.78 %) |
Хлеб | 42 | 45 | -3 (-6.67 %) |
Яйца куриные | 96 | 100 | -4 (-4 %) |
Сыр | 650 | 1500 | -850 (-56.67 %) |
Курица | 238 | 250 | -12 (-4.8 %) |
Говядина | 585 | 650 | -65 (-10 %) |
Яблоки | 132 | 65 | +67 (+50.76 %) |
Бананы | 135 | 133 | +2 (+1.48 %) |
Апельсины | 120 | 135 | -15 (-11.11 %) |
Помидоры | 205 | 150 | +55 (+26.83 %) |
Картофель | 40 | 45 | -5 (-11.11 %) |
Лук | 55 | 40 | +15 (+27.27 %) |
Бутылка вина | 540 | 550 | -10 (-1.82 %) |
Бутылка пива | 70 | 100 | -30 (-30 %) |
Коммунальные услуги | 4450 | 3500 | +950 (+21.35 %) |
Интернет (домашний) | 900 | 1000 | -100 (-10 %) |
Мобильная связь | 410 | 500 | -90 (-18 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 31 | -1 (-3.23 %) |
Бензин (1 литр) | 56 | 55 | +1 (+1.79 %) |
1 пара джинсов | 3500 | 1500 | +2000 (+57.14 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3500 | 800 | +2700 (+77.14 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 5750 | 2500 | +3250 (+56.52 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1750 | 400 | +1350 (+77.14 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2750 | 1500 | +1250 (+45.45 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 300 | +700 (+70 %) |
Сравнительная таблица цен Кемерово VS Тюмень на 2023
Название | Кемерово ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 66 | -6 (-9.09 %) |
Хлеб | 37 | 43 | -6 (-13.95 %) |
Яйца куриные | 86 | 87 | -1 (-1.15 %) |
Сыр | 513 | 716 | -203 (-28.35 %) |
Курица | 261 | 224 | +37 (+14.18 %) |
Говядина | 432 | 527 | -95 (-18.03 %) |
Яблоки | 91 | 113 | -22 (-19.47 %) |
Бананы | 77 | 105 | -28 (-26.67 %) |
Апельсины | 100 | 122 | -22 (-18.03 %) |
Помидоры | 136 | 191 | -55 (-28.8 %) |
Картофель | 28 | 55 | -27 (-49.09 %) |
Лук | 43 | 58 | -15 (-25.86 %) |
Бутылка вина | 378 | 481 | -103 (-21.41 %) |
Бутылка пива | 84 | 92 | -8 (-8.7 %) |
Коммунальные услуги | 3943 | 5537 | -1594 (-28.79 %) |
Интернет (домашний) | 667 | 771 | -104 (-13.49 %) |
Мобильная связь | 392 | 370 | +22 (+5.61 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 30 | -2 (-6.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 610 | 2442 | -1832 (-75.02 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 94 | -47 (-50 %) |
1 пара джинсов | 1800 | 2279 | -479 (-21.02 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1540 | 1881 | -341 (-18.13 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2250 | 2979 | -729 (-24.47 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 842 | 1334 | -492 (-36.88 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2700 | 2433 | +267 (+9.89 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 617 | 518 | +99 (+16.05 %) |